Стеновые конструкционные блоки
Марка по плотности, (кг\м3) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. блоков для 1м2 стены, шт. | Кол. блоков в 1м3, шт. | Кол. блоков в машине, шт. | Кол. блоков в машине, м3 | Цена за 1м3, руб. |
D500 | 600 | 200 | 250 | 6,7 | 33,3 | 1080 | 32,4 | 3850 |
250 | 26,7 | 864 | 32,4 | 3850 | ||||
300 | 22,2 | 720 | 32,4 | 3850 | ||||
350 | 19,0 | 576 | 30,2 | 3850 | ||||
375 | 17,8 | 576 | 32,4 | 3850 | ||||
400 | 16,7 | 576 | 34,6 | 3850 | ||||
500 | 13,3 | 432 | 32,4 | 3850 | ||||
D600 | 600 | 200 | 250 | 6,7 | 33,3 | 960 | 28,8 | 3950 |
250 | 26,7 | 768 | 28,8 | 3950 | ||||
300 | 22,2 | 640 | 28,8 | 3950 | ||||
350 | 19,0 | 512 | 26,9 | 3950 | ||||
375 | 17,8 | 512 | 28,8 | 3950 | ||||
400 | 16,7 | 512 | 30,7 | 3950 | ||||
500 | 13,3 | 384 | 28,8 | 3950 |
Стеновые теплоизоляционные блоки
Марка по плотности, (кг\м3) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. блоков для 1м2 стены, шт. | Кол. блоков в 1м3, шт. | Кол. блоков в машине, шт. | Кол. блоков в машине, м3 | Цена за 1м3, руб. |
D300 | 600 | 200 | 250 | 6,7 | 33,3 | 1200 | 36,0 | 4000 |
250 | 26,7 | 960 | 36,0 | 4000 | ||||
300 | 22,2 | 800 | 36,0 | 4000 | ||||
350 | 19,0 | 640 | 33,6 | 4000 | ||||
375 | 17,8 | 640 | 36,0 | 4000 | ||||
400 | 16,7 | 640 | 38,4 | 4000 | ||||
500 | 13,3 | 480 | 36,0 | 4000 | ||||
D400 | 600 | 200 | 250 | 6,7 | 33,3 | 1200 | 36,0 | 3850 |
250 | 26,7 | 960 | 36,0 | 3850 | ||||
300 | 22,2 | 800 | 36,0 | 3850 | ||||
350 | 19,0 | 640 | 33,6 | 3850 | ||||
375 | 17,8 | 640 | 36,0 | 3850 | ||||
400 | 16,7 | 640 | 38,4 | 3850 | ||||
500 | 13,3 | 480 | 36,0 | 3850 |
Перегородочные блоки
Марка по плотности, (кг\м3) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. блоков для 1м2 стены, шт. | Кол. блоков в 1м3, шт. | Кол. блоков в машине, шт. | Кол. блоков в машине, м3 | Цена за 1м3, руб. |
D500 | 600 | 50 | 250 | 6,7 | 133,3 | 4320 | 32,4 | 3950 |
75 | 88,9 | 2880 | 32,4 | 3950 | ||||
100 | 66,7 | 2160 | 32,4 | 3950 | ||||
125 | 53,3 | 1728 | 32,4 | 3950 | ||||
150 | 44,4 | 1440 | 32,4 | 3950 | ||||
175 | 38,1 | 1152 | 30,2 | 3950 | ||||
D600 | 600 | 50 | 250 | 6,7 | 133,3 | 3840 | 28,8 | 3950 |
75 | 88,9 | 2560 | 32,4 | 3950 | ||||
100 | 66,7 | 1920 | 32,4 | 3950 | ||||
125 | 53,3 | 1536 | 32,4 | 3950 | ||||
250 | 44,4 | 1280 | 32,4 | 3950 | ||||
175 | 38,1 | 1024 | 26,9 | 3950 |
U-образные блоки
Марка по плотности, (кг\м3) | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Кол. блоков на поддоне, шт. | Кол. блоков на поддоне, шт. | Цена за 1шт, руб. |
D500 | 500 | 250 | 250 | 271 | 182 | 400 |
300 | 400 | |||||
375 | 400 | |||||
400 | 400 | |||||
500 | 400 |
1. При доставке менее 100км
2. При доставке более 100км
Сухие строительные смеси
Наименование | Масса упаковки, кг | Единица измерения | Цена за штуку, руб. |
Клей по газобетону для тонкошовной кладки | 25 | шт. | 220 |
Штукатурка по газобетону | 30 |
шт. |
330 |