Блок D400 (200 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х200х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D400 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 33,3 | |
Класс прочности | B2,5 | Количество блоков в машине, шт. | 1200 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 36 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,096 | |
Блок D400 (250 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х250х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D400 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 26,7 | |
Класс прочности | B2,5 | Количество блоков в машине, шт. | 960 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 36 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,096 | |
Блок D400 (300 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х300х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D400 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 33,3 | |
Класс прочности | B2,5 | Количество блоков в машине, шт. | 800 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 36 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,096 | |
Блок D400 (350 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х350х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D400 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 19,0 | |
Класс прочности | B2,5 | Количество блоков в машине, шт. | 640 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 33,6 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,096 | |
Блок D400 (375 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х375х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D400 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 17,8 | |
Класс прочности | B2,5 | Количество блоков в машине, шт. | 640 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 38,4 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,096 | |
Блок D400 (400 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х400х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D400 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 16,7 | |
Класс прочности | B2,5 | Количество блоков в машине, шт. | 640 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 38,4 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,096 | |
Блок D400 (500 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х200х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D400 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 13,3 | |
Класс прочности | B2,5 | Количество блоков в машине, шт. | 480 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 36 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,096 | |