Конструкционные стеновые блоки (плотностью D500) превосходно подходят для возведения внутренних и наружных несущих стен. Высота возводимого объекта может достигать 3х этажей. Использование стеновых блоков толщиной 500 мм в качестве наружных стен не требует дополнительного утепления, что в значительной мере уменьшает стоимость возводимого объекта. Плотность материал можно сопоставить с плотностью бруса. Но, в отличие от дерева, использование газобетонных блоков позволяет устанавливать железобетонные плиты перекрытий, что является неоспоримым плюсом при выборе материала.
Блок D500 (200 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х200х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D500 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 33,3 | |
Класс прочности | B2,5-3,5 | Количество блоков в машине, шт. | 1080 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 32,4 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,12 | |
Блок D500 (250 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х250х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D500 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 26,7 | |
Класс прочности | B2,5-3,5 | Количество блоков в машине, шт. | 864 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 32,4 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,12 | |
Блок D500 (300 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х300х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D500 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 22,2 | |
Класс прочности | B2,5-3,5 | Количество блоков в машине, шт. | 720 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 32,4 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,12 | |
Блок D500 (350 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х350х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D500 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 19,0 | |
Класс прочности | B2,5-3,5 | Количество блоков в машине, шт. | 576 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 30,2 | |
Теплопроводность, Вт/м | 0,12 | |
Блок D500 (375 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х375х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D500 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 17,8 | |
Класс прочности | B2,5-3,5 | Количество блоков в машине, шт. | 576 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 32,4 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,12 | |
Блок D500 (400 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х400х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D500 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 16,7 | |
Класс прочности | B2,5-3,5 | Количество блоков в машине, шт. | 576 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 34,6 | |
Теплопроводность, Вт/м | 0,12 | |
Блок D500 (500 мм) |
||||
Характеристики | Упаковка | |||
Размер, мм | 600х500х250 | Кол-во блоков на 1м2, шт. | 6,7 | |
Марка по плотности, кг/м3 | D500 | Кол-во блоков в 1м3, шт. | 13,3 | |
Класс прочности | B2,5-3,5 | Количество блоков в машине, шт. | 432 | |
Марка морозостойкости | F75 | Количество блоков в машине, м3 | 32,4 | |
Теплопроводность, Вт/м х С | 0,12 | |