Кварцевый песок в мешках (самовывоз)
Продукция | Вес мешка (кг) | Количество мешков в тонне | до 50 мешков | более 50 мешков | ||
Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | |||
Песок кварцевый фр.0,1-0,63 | 50 | 20 | 250 | 5000 | 245 | 4900 |
Песок кварцевый фр.0,1-0,63 | 25 | 40 | 145 | 5800 | 140 | 5600 |
Песок кварцевый фр.0,5-0,8 | 50 | 20 | 260 | 5200 | 255 | 5100 |
Песок кварцевый фр.0,5-0,8 | 25 | 40 | 155 | 6200 | 150 | 6000 |
Песок кварцевый фр.0,8-2,0 | 50 | 20 | 300 | 6000 | 295 | 5900 |
Песок кварцевый фр.0,8-2,0 | 25 | 40 | 175 | 7000 | 170 | 6800 |
Кварцевый песок в биг бегах (самовывоз)
Продукция | Вес мешка (т) | до 10 тонн | более 10 тонн |
Песок кварцевый фр.0,1-0,63 (в МКР) | 1 | 3500 | 3400 |
Песок кварцевый фр.0,5-0,8 (в МКР) | 1 | 4200 | 4100 |
Песок кварцевый фр.0,8-2,0 (в МКР) | 1 | 4550 | 4450 |
Указанные на данной странице цены являются ориентировочными. Для уточнения стоимости, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Компании.