Гравийный щебень россыпью (самовывоз)
Щебень гравийный | Цена (руб./т) |
Фракция 3-10 | договорная |
Фракция 5-20 | 1100 |
Фракция 20-40 | 1070 |
Фракция 40-70 | договорная |
Гравийный щебень в мешках (самовывоз)
Продукция | Вес мешка | Количество мешков в тонне | до 50 мешков | более 50 мешков | ||
Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | |||
Щебень гравийный фр.5-20 | 25 | 40 | 88 | 3520 | 85 | 3400 |
Щебень гравийный фр.5-20 | 50 | 20 | 155 | 3100 | 150 | 3000 |
Щебень гравийный фр.20-40 | 25 | 40 | 88 | 3520 | 85 | 3400 |
Щебень гравийный фр.20-40 | 50 | 20 | 155 | 3100 | 150 | 3000 |
Гравий фр.5-40 | 25 | 40 | 88 | 3520 | 85 | 3400 |
Гравий фр.5-40 | 50 | 20 | 135 | 2700 | 130 | 2600 |
Гравийный щебень с доставкой
Продукция | Цена (руб./м3) |
|
от 20м3 | от 100м3 | |
Щебень гравийный фр.3-10 | 2100 | договорная |
Гравийный щебень фр.5-20 | 1700 | 1650 |
Гравийный щебень фр.20-40 | 1650 | 1600 |
Гравийный щебень фр.40-70 | договорная | договрная |
*Стоимость указана с учетом доставки по Москве, за исключением районов внутри малого ж/д кольца. Стоимость одного километра за пределами МКАД составляет 50 рублей.
Указанные на данной странице цены являются ориентировочными. Для уточнения стоимости, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Компании.