Известняковый щебень россыпью (самовывоз)
Щебень | Коэффициент | Цена (руб./т) |
Фракция 5-20 | 1,25 | 1200 |
Фракция 20-40 | 1,25 | 1170 |
Фракция 40-70 | - | 1170 |
Известняковый щебень в мешках (самовывоз)
Продукция | Вес мешка | Мешков в тонне | до 50 мешков | более 50 мешков | ||
Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | |||
Щебень известняковый фр.5-20 | 50 | 20 | 160 | 3200 | 155 | 3100 |
Щебень известняковый фр.5-20 | 25 | 40 | 105 | 4200 | 100 | 4000 |
Щебень известняковый фр.20-40 | 50 | 20 | 160 | 3200 | 155 | 3100 |
Щебень известняковый фр.20-40 | 25 | 40 | 105 | 4200 | 100 | 4000 |
Щебень известняковый фр.40-70 | 50 | 20 | 160 | 3200 | 155 | 3100 |
Щебень известняковый фр.40-70 | 25 | 40 | 105 | 4200 | 100 | 4000 |
Известняковый щебень с доставкой
Продукция | Цена (руб./м3) | |
от 20м3 | от 100м3 | |
Щебень известняковый фр.5-20 | 1900 | 1800 |
Щебень известняковый фр.20-40 | 1800 | 1700 |
Щебень известняковый фр.40-70 | 1800 | 1700 |
*Стоимость указана с учетом доставки по Москве, за исключением районов внутри малого ж/д кольца. Стоимость одного километра за пределами МКАД составляет 50 рублей.
Указанные на данной странице цены являются ориентировочными. Для уточнения стоимости, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Компании.