Щебень и отсев россыпью (самовывоз)
Щебень | Коэффициент | Цена за тонну (руб.) |
Фракция 40-70 | 1,35 | 1300 |
Фракция 25-60 | 1,36 | 1320 |
Фракция 20-40 | 1,33 | 1300 |
Фракция 5-20 | 1,33 | 1470 |
Фракция 3-10 (гранитная крошка) | 1,28 | 1490 |
Фракция 2-5 (гранитная крошка) | 1,28 | 1520 |
Фракция 0-5 (гранитный отсев розовый) | 1,40 | 1220 |
Фракция 0-5 (гранитный отсев серый) | 1,40 | 1220 |
Гранитный щебень в мешках (самовывоз)
Продукция | Вес мешка | Мешков в тонне | до 50 мешков | более 50 мешков | ||
Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | Цена (руб./меш.) | Цена (руб./т) | |||
Гранитная крошка | 50 | 20 | 160 | 3200 | 155 | 3100 |
Гранитная крошка | 25 | 40 | 100 | 4000 | 95 | 3800 |
Гранитный щебень 3-10 | 50 | 20 | 180 | 3600 | 175 | 3500 |
Гранитный щебень 3-10 | 25 | 40 | 110 | 4400 | 105 | 4200 |
Гранитный щебень 5-20 | 50 | 20 | 180 | 3600 | 175 | 3500 |
Гранитный щебень 5-20 | 25 | 40 | 110 | 4400 | 105 | 4200 |
Гранитный щебень 2-40 | 50 | 20 | 170 | 3400 | 165 | 3300 |
Гранитный щебень 20-40 | 25 | 40 | 105 | 4200 | 100 | 4000 |
Гранитный щебень 25-60 | 50 | 20 | 170 | 3400 | 165 | 3300 |
Гранитный щебень 25-60 | 25 | 40 | 105 | 4200 | 100 | 4000 |
Гранитный отсев | 25 | 40 | 110 | 4400 | 105 | 4200 |
Гранитный щебень с доставкой
Продукция | Цена (руб./м3) |
|
от 20м3 | от 100м3 | |
Щебень гранитный фр.5-20 | 2300 | 2200 |
Щебень гранитный фр.20-40 | 2250 | 2150 |
Щебень гранитный фр.40-70 | 2250 | 2150 |
Щебень гранитный фр.25-60 | договорная | договорная |
Щебень гранитный фр.3-10 | 2400 | 2300 |
Щебень гранитный фр.2-5 | 2500 | 2400 |
Отсев гранитный | 2100 | 2000 |
*Стоимость указана с учетом доставки по Москве, за исключением районов внутри малого ж/д кольца. Стоимость одного километра за пределами МКАД составляет 50 рублей.
Указанные на данной странице цены являются ориентировочными. Для уточнения стоимости, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам Компании.